Striders 10k

Race 28: 1/10/2016

This page last updated: 20/02/2017 10:16:15 AM

Race Results

Place Name Time Category Notes
1 Scott O’Connor 0.33.03 M18-34
2 Chris Truscott 0.34.15 M40-44
3 Robin Vonk 0.34.27 M18-34
4 Neil Pearson 0.35.08 M40-44
6 Justin Bromley 0.36.22 M45-49
7 Eoin Reville 0.36.39 M35-39
9 James Watson 0.36.54 M40-44
10 Chris Maher 0.37.14 M55-59
13 Ben Streckeisen 0.37.59 M40-44
14 Stuart Spencer 0.38.03 M35-39
16 Mike Turner 0.38.27 M45-49
18 Jonathan Heron 0.38.40 M40-44
17 Tim Lindop 0.38.40 M45-49
19 Geoff Sheargold 0.38.42 M18-34
20 Elizabeth Pittaway 0.38.43 F18-34
28 Simon Wolnizer 0.39.48 M18-34
27 Greg Churchill 0.39.48 M45-49
29 Chris Wong 0.39.51 M35-39
31 Simon Truong 0.39.53 M18-34
33 Hamish Mountford 0.39.57 M35-39
35 Raymond Wareham 0.40.16 M45-49
36 David Hazlewood 0.40.27 M40-44
37 Sinclair Durbin 0.40.35 M40-44
40 Ben Reeves 0.41.28 M50-54
42 Christopher Burnell 0.41.40 M18-34
43 Richard Pilling 0.41.46 M45-49
44 miles murphy 0.41.51 M45-49
45 Jenny Doak 0.42.11 F35-39
48 Shaun Atchison 0.42.27 M45-49
49 Enrique Suana 0.42.34 M18-34
50 Hendy Ongkodjojo 0.42.37 M18-34
52 Damon Lynch 0.42.48 M40-44
53 Alex Sweeney 0.43.05 M40-44
57 Penelope Sinton 0.43.35 F35-39
56 Ron Schwebel 0.43.35 M60-64
58 Marcel Van Noort 0.43.46 M45-49
60 Erik Frykberg 0.44.02 M U/16
62 Mike Hansen 0.44.19 M55-59
63 Nicole Frykberg 0.44.24 F45-49
64 Greg Carroll 0.44.34 M45-49
65 Angus Callister 0.44.43 M18-34
67 Edward Hang 0.44.54 M18-34
68 Leonard Sun 0.44.55 M35-39
69 Steve Bourke 0.44.55 M50-54
70 Joshua Lear 0.44.56 M18-34
71 George Lisson 0.45.21 M60-64
72 Simon Johnson 0.45.40 M35-39
73 Iaen Paul 0.45.45 M55-59
75 Ingrid Grace 0.45.51 F55-59
77 Steve Bridson 0.46.00 M50-54
78 Leigh MacRitchie 0.46.10 F18-34
79 Larissa Tichon 0.46.23 F18-34
80 Tarek Alfakhrany 0.46.26 M40-44
81 Dylan Schofield 0.46.28 M35-39
82 Darryl Chrisp 0.46.30 M65-69
83 Manal Garcia 0.46.36 F40-44
87 Oliver Wellings 0.47.07 M40-44
88 Ben Dall’Amico 0.47.12 M65-69
89 EJ Davie 0.47.15 M45-49
90 Brent Polites 0.47.18 M35-39
91 Katherine Marik-Punyer 0.47.30 F18-34
92 Richard Willcock 0.47.41 M55-59
95 Barry Rutter 0.47.46 M65-69
96 Anthony Robinson 0.48.04 M45-49
98 Nanda Kumar 0.48.32 M55-59
99 Aaron Alcantara 0.48.35 M35-39
100 John Farrell 0.48.49 M55-59
101 Richard Frykberg 0.48.52 M45-49
102 Linda Hayes 0.49.20 F65-69
103 Joe Degabriele 0.49.26 M60-64
105 Max Yates 0.49.48 M60-64
106 Joanne Cowan 0.50.11 F60-64
107 Sarah Robinson 0.50.23 F45-49
110 Samantha Isbell 0.50.36 F35-39
111 Anton Kapel 0.50.51 M40-44
112 Tim Horsburgh 0.51.04 M18-34
113 Anthony Marvello 0.51.07 M50-54
114 Rodney Bennett 0.51.12 M60-64
115 Gary Aitkenhead 0.51.20 M55-59
117 Jodie Fogale 0.51.42 F35-39
118 Rod Lovel 0.51.54 M65-69
119 Sonia Geerlings 0.51.56 F35-39
120 Silvia Lee 0.52.01 F50-54
122 Raymond Seeto 0.52.47 M55-59
123 Farhad Colah 0.53.10 M50-54
124 Linda Bushell 0.53.22 F45-49
125 Luigi Criniti 0.53.36 M70-74
126 Mick Regan 0.53.44 M60-64
127 Craig Thom 0.53.57 M55-59
128 Heiko Schaefer 0.54.11 M75-79
129 Peter Livers 0.54.17 M60-64
131 Tanya Kolokotsas 0.54.23 F40-44
132 Lynn Herisson 0.54.41 F50-54
133 Laurent Comparet 0.54.44 M40-44
134 Fleur Hamilton 0.54.50 F35-39
135 Ginta Viliunas 0.55.09 F60-64
136 Sally Binfield 0.55.46 F40-44
137 Peter Hibberd 0.56.03 M50-54
140 Paul Sowden 0.56.30 M60-64
141 Caroline Yarnell 0.56.53 F55-59
142 Kyle Wong 0.56.53 M U/18
143 Ruth Dentice 0.57.43 F45-49
144 Vince Mangioni 0.58.22 M50-54
146 Graham Sheargold 0.58.29 M60-64
147 Carla Wolnizer 0.58.30 F18-34
148 Graham Osborn 0.58.40 M65-69
149 Mohammed Alfakhrany 0.59.42 M45-49
150 Gilbert Gaddi 1.00.00 M40-44
151 Lisa Ivers 1.00.02 F40-44
153 Anne Boyd 1.00.20 F70-74
154 Sharon Callister 1.00.58 F55-59
155 Peter Woods 1.03.55 M60-64
156 Ian MacArthur 1.04.07 M65-69
157 Traci Martina 1.04.39 F45-49
158 Allan Wareham 1.04.55 M75-79
159 John Kerr 1.06.54 M65-69
160 Antoinette Baron 1.13.08 F65-69
161 Ted Brailey 1.15.17 M70-74
Points Results
Male 18-34
Name Time Points Team Difficulty Total
Scott O’Connor 0.33.03 25 0 0 25
Robin Vonk 0.34.27 21 0 0 21
Geoff Sheargold 0.38.42 18 0 0 18
Simon Wolnizer 0.39.48 16 0 0 16
Simon Truong 0.39.53 15 0 0 15
Christopher Burnell 0.41.40 14 0 0 14
Enrique Suana 0.42.34 13 0 0 13
Hendy Ongkodjojo 0.42.37 12 0 0 12
Angus Callister 0.44.43 11 0 0 11
Edward Hang 0.44.54 10 0 0 10
Joshua Lear 0.44.56 9 0 0 9
Tim Horsburgh 0.51.04 8 0 0 8
Female 18-34
Name Time Points Team Difficulty Total
Elizabeth Pittaway 0.38.43 25 0 0 25
Leigh MacRitchie 0.46.10 21 0 0 21
Larissa Tichon 0.46.23 18 0 0 18
Katherine Marik-Punyer 0.47.30 16 0 0 16
Carla Wolnizer 0.58.30 15 0 0 15
Male 35-39
Name Time Points Team Difficulty Total
Eoin Reville 0.36.39 25 0 0 25
Stuart Spencer 0.38.03 21 0 0 21
Chris Wong 0.39.51 18 0 0 18
Hamish Mountford 0.39.57 16 0 0 16
Leonard Sun 0.44.55 15 0 0 15
Simon Johnson 0.45.40 14 0 0 14
Dylan Schofield 0.46.28 13 0 0 13
Brent Polites 0.47.18 12 0 0 12
Aaron Alcantara 0.48.35 11 0 0 11
Female 35-39
Name Time Points Team Difficulty Total
Jenny Doak 0.42.11 25 0 0 25
Penelope Sinton 0.43.35 21 0 0 21
Samantha Isbell 0.50.36 18 0 0 18
Jodie Fogale 0.51.42 16 0 0 16
Sonia Geerlings 0.51.56 15 0 0 15
Fleur Hamilton 0.54.50 14 0 0 14
Male 40-44
Name Time Points Team Difficulty Total
Chris Truscott 0.34.15 25 0 0 25
Neil Pearson 0.35.08 21 0 0 21
James Watson 0.36.54 18 0 0 18
Ben Streckeisen 0.37.59 16 0 0 16
Jonathan Heron 0.38.40 15 0 0 15
David Hazlewood 0.40.27 14 0 0 14
Sinclair Durbin 0.40.35 13 0 0 13
Damon Lynch 0.42.48 12 0 0 12
Alex Sweeney 0.43.05 11 0 0 11
Tarek Alfakhrany 0.46.26 10 0 0 10
Oliver Wellings 0.47.07 9 0 0 9
Anton Kapel 0.50.51 8 0 0 8
Laurent Comparet 0.54.44 7 0 0 7
Gilbert Gaddi 1.00.00 6 0 0 6
Female 40-44
Name Time Points Team Difficulty Total
Manal Garcia 0.46.36 25 0 0 25
Tanya Kolokotsas 0.54.23 21 0 0 21
Sally Binfield 0.55.46 18 0 0 18
Lisa Ivers 1.00.02 16 0 0 16
Male 45-49
Name Time Points Team Difficulty Total
Justin Bromley 0.36.22 25 0 0 25
Mike Turner 0.38.27 21 0 0 21
Tim Lindop 0.38.40 18 0 0 18
Greg Churchill 0.39.48 16 0 0 16
Raymond Wareham 0.40.16 15 0 0 15
Richard Pilling 0.41.46 14 0 0 14
miles murphy 0.41.51 13 0 0 13
Shaun Atchison 0.42.27 12 0 0 12
Marcel Van Noort 0.43.46 11 0 0 11
Greg Carroll 0.44.34 10 0 0 10
EJ Davie 0.47.15 9 0 0 9
Anthony Robinson 0.48.04 8 0 0 8
Richard Frykberg 0.48.52 7 0 0 7
Mohammed Alfakhrany 0.59.42 6 0 0 6
Female 45-49
Name Time Points Team Difficulty Total
Nicole Frykberg 0.44.24 25 0 0 25
Sarah Robinson 0.50.23 21 0 0 21
Linda Bushell 0.53.22 18 0 0 18
Ruth Dentice 0.57.43 16 0 0 16
Traci Martina 1.04.39 15 0 0 15
Male 50-54
Name Time Points Team Difficulty Total
Ben Reeves 0.41.28 25 0 0 25
Steve Bourke 0.44.55 21 0 0 21
Steve Bridson 0.46.00 18 0 0 18
Anthony Marvello 0.51.07 16 0 0 16
Farhad Colah 0.53.10 15 0 0 15
Peter Hibberd 0.56.03 14 0 0 14
Vince Mangioni 0.58.22 13 0 0 13
Female 50-54
Name Time Points Team Difficulty Total
Silvia Lee 0.52.01 25 0 0 25
Lynn Herisson 0.54.41 21 0 0 21
Male 55-59
Name Time Points Team Difficulty Total
Chris Maher 0.37.14 25 0 0 25
Mike Hansen 0.44.19 21 0 0 21
Iaen Paul 0.45.45 18 0 0 18
Richard Willcock 0.47.41 16 0 0 16
Nanda Kumar 0.48.32 15 0 0 15
John Farrell 0.48.49 14 0 0 14
Gary Aitkenhead 0.51.20 13 0 0 13
Raymond Seeto 0.52.47 12 0 0 12
Craig Thom 0.53.57 11 0 0 11
Female 55-59
Name Time Points Team Difficulty Total
Ingrid Grace 0.45.51 25 0 0 25
Caroline Yarnell 0.56.53 21 0 0 21
Sharon Callister 1.00.58 18 0 0 18
Male 60-64
Name Time Points Team Difficulty Total
Ron Schwebel 0.43.35 25 0 0 25
George Lisson 0.45.21 21 0 0 21
Joe Degabriele 0.49.26 18 0 0 18
Max Yates 0.49.48 16 0 0 16
Rodney Bennett 0.51.12 15 0 0 15
Mick Regan 0.53.44 14 0 0 14
Peter Livers 0.54.17 13 0 0 13
Paul Sowden 0.56.30 12 0 0 12
Graham Sheargold 0.58.29 11 0 0 11
Peter Woods 1.03.55 10 0 0 10
Female 60-64
Name Time Points Team Difficulty Total
Joanne Cowan 0.50.11 25 0 0 25
Ginta Viliunas 0.55.09 21 0 0 21
Male 65-69
Name Time Points Team Difficulty Total
Darryl Chrisp 0.46.30 25 0 0 25
Ben Dall’Amico 0.47.12 21 0 0 21
Barry Rutter 0.47.46 18 0 0 18
Rod Lovel 0.51.54 16 0 0 16
Graham Osborn 0.58.40 15 0 0 15
Ian MacArthur 1.04.07 14 0 0 14
John Kerr 1.06.54 13 0 0 13
Female 65-69
Name Time Points Team Difficulty Total
Linda Hayes 0.49.20 25 0 0 25
Antoinette Baron 1.13.08 21 0 0 21
Male 70-74
Name Time Points Team Difficulty Total
Luigi Criniti 0.53.36 25 0 0 25
Ted Brailey 1.15.17 21 0 0 21
Female 70-74
Name Time Points Team Difficulty Total
Anne Boyd 1.00.20 25 0 0 25
Male 75-79
Name Time Points Team Difficulty Total
Heiko Schaefer 0.54.11 25 0 0 25
Allan Wareham 1.04.55 21 0 0 21
Juniors
Name Time
Erik Frykberg 0.44.02
Kyle Wong 0.56.53