Gold Coast Half Marathon
Race 18: 1/07/2018
This page last updated: 18/11/2018 4:54:06 PM
Race Results
| Place | Name | Time | Category | Notes |
| 32 | NEIL PEARSON | 1.11.26 | M45-49 | |
| 44 | MIKE LICHTWARK | 1.13.30 | M18-34 | PB of 0:00:21, previous Gold Coast 02/07/2017 |
| 96 | EOIN REVILLE | 1.17.54 | M35-39 | |
| 252 | ANTONY BLAKE | 1.25.56 | M40-44 | PB of 0:03:00, previous SMH 20/05/2018 |
| 265 | PETER SHEAR | 1.26.37 | M45-49 | Debut as Strider |
| 324 | CHRIS WONG | 1.28.20 | M35-39 | |
| 321 | MIKE MORRISSEY | 1.28.20 | M60-64 | |
| 363 | MARA GARANZINI | 1.29.10 | F40-44 | Debut as Strider |
| 460 | RICHARD NEWELL | 1.31.20 | M55-59 | |
| 467 | SONIA GREEN | 1.31.28 | F35-39 | |
| 502 | RACHEL KAY | 1.32.13 | F18-34 | PB of 0:01:36, previous Canberra 15/04/2018 |
| 512 | DAVID BEVAN | 1.32.20 | M50-54 | PB of 0:02:34, previous SMH 20/05/2018 |
| 567 | ADAM GRACE | 1.33.28 | M45-49 | |
| 637 | NAINA JERATH | 1.34.25 | F45-49 | PB of 0:05:31, previous SMH 20/05/2018 |
| 800 | LISA-ANNE CAREY | 1.36.50 | F40-44 | |
| 876 | MOHAMMED ALKHUB | 1.37.39 | M55-59 | |
| 922 | BRENT PLUMP | 1.38.21 | M40-44 | Debut as Strider |
| 927 | MATT DAWSON | 1.38.26 | M18-34 | |
| 1055 | CHLOE GAO | 1.39.48 | F18-34 | PB of 0:05:11, previous SMH 20/05/2018 |
| 1066 | IAEN PAUL | 1.39.53 | M55-59 | |
| 1276 | LISA WYNAN | 1.42.30 | F35-39 | |
| 1277 | MANAL GARCIA | 1.42.31 | F45-49 | |
| 1450 | PETER FOGALE | 1.44.11 | M45-49 | |
| 1950 | LINDA HAYES | 1.48.12 | F65-69 | |
| 2172 | ALEX WILKINSON | 1.49.48 | M18-34 | |
| 2313 | ADAM RAY | 1.50.57 | M18-34 | |
| 2434 | NELE LENDERS | 1.52.00 | F18-34 | |
| 3417 | MARIA YIASEMIDES | 1.58.42 | F18-34 | |
| 3502 | PAUL SOWDEN | 1.59.10 | M65-69 | |
| 3506 | TANYA CARROLL | 1.59.12 | F45-49 | |
| 3588 | ADAM MILBANK | 1.59.39 | M50-54 | |
| 3917 | AMY CULLINAN | 2.01.36 | F18-34 | PB of 0:04:22, previous SMH 20/05/2018 |
| 4502 | LYNN HERISSON | 2.05.40 | F50-54 | |
| 5266 | KERRY TOZER | 2.11.07 | F55-59 | |
| 8383 | VANESSA ORR | 2.52.47 | F40-44 |
Points Results
Male 18-34
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| MIKE LICHTWARK | 1.13.30 | 25 | 0 | 2 | 27 |
| MATT DAWSON | 1.38.26 | 21 | 0 | 2 | 23 |
| ALEX WILKINSON | 1.49.48 | 18 | 0 | 2 | 20 |
| ADAM RAY | 1.50.57 | 16 | 0 | 2 | 18 |
Female 18-34
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| RACHEL KAY | 1.32.13 | 25 | 0 | 2 | 27 |
| CHLOE GAO | 1.39.48 | 21 | 0 | 2 | 23 |
| NELE LENDERS | 1.52.00 | 18 | 0 | 2 | 20 |
| MARIA YIASEMIDES | 1.58.42 | 16 | 2 | 2 | 20 |
| AMY CULLINAN | 2.01.36 | 15 | 2 | 2 | 19 |
Male 35-39
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| EOIN REVILLE | 1.17.54 | 25 | 0 | 2 | 27 |
| CHRIS WONG | 1.28.20 | 21 | 0 | 2 | 23 |
Female 35-39
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| SONIA GREEN | 1.31.28 | 25 | 0 | 2 | 27 |
| LISA WYNAN | 1.42.30 | 21 | 0 | 2 | 23 |
Male 40-44
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| ANTONY BLAKE | 1.25.56 | 25 | 0 | 2 | 27 |
| BRENT PLUMP | 1.38.21 | 21 | 0 | 2 | 23 |
Female 40-44
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| MARA GARANZINI | 1.29.10 | 25 | 0 | 2 | 27 |
| LISA-ANNE CAREY | 1.36.50 | 21 | 0 | 2 | 23 |
| VANESSA ORR | 2.52.47 | 18 | 0 | 2 | 20 |
Male 45-49
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| NEIL PEARSON | 1.11.26 | 25 | 0 | 2 | 27 |
| PETER SHEAR | 1.26.37 | 21 | 0 | 2 | 23 |
| ADAM GRACE | 1.33.28 | 18 | 0 | 2 | 20 |
| PETER FOGALE | 1.44.11 | 16 | 0 | 2 | 18 |
Female 45-49
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| NAINA JERATH | 1.34.25 | 25 | 0 | 2 | 27 |
| MANAL GARCIA | 1.42.31 | 21 | 2 | 2 | 25 |
| TANYA CARROLL | 1.59.12 | 18 | 0 | 2 | 20 |
Male 50-54
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| DAVID BEVAN | 1.32.20 | 25 | 0 | 2 | 27 |
| ADAM MILBANK | 1.59.39 | 21 | 2 | 2 | 25 |
Female 50-54
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| LYNN HERISSON | 2.05.40 | 25 | 0 | 2 | 27 |
Male 55-59
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| RICHARD NEWELL | 1.31.20 | 25 | 0 | 2 | 27 |
| MOHAMMED ALKHUB | 1.37.39 | 21 | 0 | 2 | 23 |
| IAEN PAUL | 1.39.53 | 18 | 0 | 2 | 20 |
Female 55-59
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| KERRY TOZER | 2.11.07 | 25 | 0 | 2 | 27 |
Male 60-64
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| MIKE MORRISSEY | 1.28.20 | 25 | 0 | 2 | 27 |
Male 65-69
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| PAUL SOWDEN | 1.59.10 | 25 | 0 | 2 | 27 |
Female 65-69
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| LINDA HAYES | 1.48.12 | 25 | 2 | 2 | 29 |