City2Surf
Race 23: 12/08/2018
This page last updated: 18/11/2018 4:54:06 PM
Race Results
| Place | Name | Time | Category | Notes |
| 21 | NICK ROBERTS | 00.46.12 | M18-34 | PB of 0:00:36, previous 13/08/2017 |
| 29 | NEIL PEARSON | 00.47.00 | M45-49 | |
| 35 | MIKE LICHTWARK | 00.47.23 | M18-34 | PB of 0:00:32, previous 13/08/2017 |
| 40 | ANDREW HEYDEN | 00.47.44 | M40-44 | PB of 0:00:05, previous 13/08/2017 |
| 50 | CHRIS TRUSCOTT | 00.48.01 | M40-44 | |
| 86 | MATT DAWSON | 00.49.16 | M18-34 | PB of 0:01:27, previous 13/08/2017 |
| 93 | BENJAMIN JAGGER | 00.49.34 | M18-34 | PB of 0:02:22, previous 13/08/2017 |
| 159 | FIONA YATES | 00.51.11 | F40-44 | PB of 0:01:48, previous 13/08/2017 |
| 171 | EOIN REVILLE | 00.51.26 | M35-39 | |
| 172 | DAVID CRINITI | 00.51.26 | M40-44 | |
| 176 | PATRICK MCNAMARA | 00.51.30 | M18-34 | |
| 177 | RICHARD GREEN | 00.51.30 | M40-44 | |
| 187 | GEOFF SHEARGOLD | 00.51.39 | M18-34 | |
| 189 | DAVID BELL | 00.51.41 | M18-34 | PB of 0:01:07, previous 13/08/2017 |
| 193 | CHRIS MAHER | 00.51.43 | M55-59 | |
| 198 | STUART SPENCER | 00.51.52 | M35-39 | |
| 200 | JONATHAN HERON | 00.51.54 | M45-49 | |
| 229 | CHRIS RUDGE | 00.52.13 | M18-34 | Debut as Strider |
| 236 | CLINTON KILLEN | 00.52.19 | M40-44 | |
| 243 | CHRIS JACKSON | 00.52.24 | M18-34 | PB of 0:00:09, previous 10/08/2014 |
| 252 | MIKE TURNER | 00.52.35 | M50-54 | PB of 0:00:31, previous 13/08/2017 |
| 315 | HAMISH MOUNTFORD | 00.53.24 | M35-39 | Debut as Strider |
| 325 | ANNA WHITE | 00.53.29 | F18-34 | |
| 382 | JOHN TUCKER | 00.54.14 | M35-39 | PB of 0:47:31, previous 13/08/2017 |
| 396 | TIM SHAND | 00.54.21 | M18-34 | Debut as Strider |
| 415 | MICHAEL LAWRENCE | 00.54.30 | M45-49 | PB of 0:00:20, previous 09/08/2015 |
| 440 | WILL GILBERT | 00.54.42 | M18-34 | PB of 0:01:45, previous 14/08/2016 |
| 441 | LARISSA TICHON | 00.54.44 | F18-34 | PB of 0:04:43, previous 13/08/2017 |
| 449 | GEOFFREY COOPER | 00.54.51 | M45-49 | |
| 487 | TIM LINDOP | 00.55.05 | M50-54 | |
| 497 | ANDREW CHAU | 00.55.08 | M18-34 | Debut as Strider |
| 500 | ANTONY BLAKE | 00.55.10 | M40-44 | Debut as Strider |
| 537 | AMY LAM | 00.55.25 | F35-39 | PB of 0:02:25, previous 13/08/2017 |
| 556 | RENEE EVERETT | 00.55.30 | F18-34 | |
| 601 | JASON MCINTOSH | 00.55.49 | M45-49 | |
| 612 | WARREN PEREIRA | 00.55.53 | M35-39 | Debut as Strider |
| 658 | DAVID HAZLEWOOD | 00.56.08 | M40-44 | PB of 0:01:25, previous 14/08/2016 |
| 697 | JAMES WATSON | 00.56.19 | M45-49 | |
| 738 | ANGUS CALLISTER | 00.56.35 | M18-34 | PB of 0:01:33, previous 13/08/2017 |
| 871 | TIM AUSTIN | 00.57.21 | M45-49 | |
| 893 | STEPHEN JACKSON | 00.57.26 | M60-64 | |
| 949 | SINCLAIR DURBIN | 00.57.39 | M45-49 | |
| 982 | JAMES MASTERS | 00.57.52 | M35-39 | |
| 1040 | DAVID PEIRIS | 00.58.06 | M45-49 | |
| 1059 | LUKE PORTER | 00.58.10 | M45-49 | |
| 1056 | ALAN MCLENNAN | 00.58.10 | M55-59 | |
| 1108 | MIKE MORRISSEY | 00.58.19 | M60-64 | PB of 0:00:21, previous 09/08/2015 |
| 1150 | SHARON ANTONIR | 00.58.25 | F40-44 | |
| 1228 | BENJAMIN CONKEY | 00.58.40 | M18-34 | Debut as Strider |
| 1247 | LINDSAY NORTON | 00.58.44 | F45-49 | |
| 1301 | CHRIS HUGHES | 00.58.53 | M35-39 | Debut as Strider |
| 1329 | LAURA LINCOLN | 00.59.00 | F18-34 | Debut as Strider |
| 1381 | MICHAEL DOUMIT | 00.59.10 | M35-39 | Debut as Strider |
| 1493 | DAVID BEVAN | 00.59.30 | M50-54 | Debut as Strider |
| 1522 | HENDY ONGKODJOJO | 00.59.35 | M18-34 | |
| 1532 | PETER FOGALE | 00.59.36 | M45-49 | |
| 1584 | ENRIQUE SUANA | 00.59.47 | M18-34 | |
| 1591 | VICTOR CORREA | 00.59.48 | M60-64 | |
| 1647 | DAMON LYNCH | 01.00.01 | M40-44 | |
| 1667 | RACHEL KAY | 01.00.05 | F18-34 | PB of 0:01:33, previous 13/08/2017 |
| 1683 | HUGO ORTIZ | 01.00.07 | M40-44 | |
| 1714 | EDWARD HANG | 01.00.12 | M18-34 | PB of 0:03:44, previous 13/08/2017 |
| 1748 | STUART PEARSON | 01.00.19 | M45-49 | |
| 1753 | ANTHONY ROBINSON | 01.00.20 | M50-54 | |
| 1774 | LISA WYNAN | 01.00.24 | F35-39 | PB of 0:13:04, previous 10/08/2014 |
| 1789 | RON SCHWEBEL | 01.00.26 | M65-69 | |
| 1843 | MASAHIKO KATO | 01.00.34 | M45-49 | |
| 1920 | BRUCE TOMLINSON | 01.00.48 | M50-54 | |
| 2113 | SIMON WHEELER | 01.01.21 | M40-44 | |
| 2462 | IAEN PAUL | 01.02.11 | M55-59 | PB of 0:00:57, previous 13/08/2017 |
| 2485 | BRENT PLUMP | 01.02.15 | M40-44 | Debut as Strider |
| 2487 | KIM CHAI | 01.02.15 | M45-49 | PB of 0:01:33, previous 13/08/2017 |
| 2572 | OLIVER WELLINGS | 01.02.26 | M40-44 | |
| 2823 | RICHARD WARDLOW | 01.02.57 | M35-39 | |
| 3040 | SHAUN ATCHISON | 01.03.22 | M45-49 | |
| 3091 | JULIE KENNY | 01.03.27 | F40-44 | Debut as Strider |
| 3094 | GREGORY DOMINISH | 01.03.28 | M45-49 | |
| 3197 | MICHAEL EVANS | 01.03.39 | M35-39 | PB of 0:21:26, previous 13/08/2017 |
| 3349 | MOHAMMED ALKHUB | 01.03.56 | M55-59 | |
| 3408 | ANNETT HOWE | 01.04.01 | F35-39 | PB of 0:02:52, previous 13/08/2017 |
| 3429 | JOSE BERGANTINOS | 01.04.03 | M18-34 | Debut as Strider |
| 3585 | DOMINIC MARSHALL | 01.04.19 | M35-39 | Debut as Strider |
| 3795 | AKIKO AKASHI | 01.04.41 | F40-44 | PB of 0:39:30, previous 14/08/2016 |
| 3793 | RICHARD DUGGAN | 01.04.41 | M50-54 | Debut as Strider |
| 3809 | RANU HARRISON | 01.04.42 | F40-44 | Debut as Strider |
| 3812 | NAINA JERATH | 01.04.42 | F45-49 | Debut as Strider |
| 3862 | NICK TALINTYRE | 01.04.48 | M45-49 | |
| 4040 | JANINE WOODSIDE | 01.05.08 | F40-44 | Debut as Strider |
| 4160 | NICOLE FRYKBERG | 01.05.20 | F45-49 | |
| 4162 | SILVIO DEL VECCHIO | 01.05.20 | M50-54 | |
| 4376 | NATHAN GRIFFITH | 01.05.39 | M40-44 | |
| 4411 | MIKE FOWLDS | 01.05.42 | M45-49 | |
| 4475 | RADOSLAV STOJANOVIK | 01.05.49 | M50-54 | PB of 0:01:24, previous 13/08/2017 |
| 4749 | INGRID GRACE | 01.06.14 | F55-59 | |
| 4829 | GREG BAWDEN | 01.06.20 | M18-34 | |
| 4864 | TARAS MENCINSKY | 01.06.24 | M50-54 | |
| 5054 | JOYCE XIANG | 01.06.38 | F18-34 | PB of 0:11:05, previous 09/08/2015 |
| 5242 | RICHARD FRYKBERG | 01.06.54 | M45-49 | |
| 5272 | ERCAN BODUK | 01.06.57 | M40-44 | PB of 0:02:04, previous 13/08/2017 |
| 5281 | PAUL CLAUGHTON PESCE | 01.06.58 | M18-34 | Debut as Strider |
| 5347 | ANTON KAPEL | 01.07.04 | M45-49 | |
| 5380 | DYLAN SCHOFIELD | 01.07.07 | M40-44 | PB of 0:01:14, previous 13/08/2017 |
| 5411 | RUSSELL JOHNSON | 01.07.09 | M50-54 | |
| 5425 | STEVE BRIDSON | 01.07.10 | M50-54 | |
| 5687 | CARL JEFFERYS | 01.07.31 | M55-59 | |
| 5903 | MICHAEL BARLOW | 01.07.49 | M50-54 | Debut as Strider |
| 5915 | NICK BARNES | 01.07.50 | M18-34 | Debut as Strider |
| 6023 | GLENN LOCKWOOD | 01.07.58 | M55-59 | |
| 6083 | JULIA GOVE | 01.08.04 | F18-34 | Debut as Strider |
| 6128 | FARAH CELJO | 01.08.07 | F18-34 | PB of 0:09:55, previous 13/08/2017 |
| 6197 | LEIGH MACRITCHIE | 01.08.13 | F35-39 | |
| 6206 | GREG CHURCHILL | 01.08.14 | M45-49 | |
| 6388 | JOJO JACKSON | 01.08.28 | F35-39 | |
| 6475 | MALCOLM FERGUSON | 01.08.33 | M50-54 | |
| 6476 | LISA CARROLI | 01.08.33 | F50-54 | |
| 6669 | ALEX WILKINSON | 01.08.46 | M18-34 | |
| 6693 | GABRIELLE GULLY | 01.08.49 | F40-44 | Debut as Strider |
| 6748 | ELOUISE BLUNT | 01.08.53 | F18-34 | Debut as Strider |
| 6900 | MAGNUS LINDER | 01.09.04 | M50-54 | PB of 0:01:08, previous 13/08/2017 |
| 6919 | JAMES NIERADKA | 01.09.05 | M40-44 | |
| 6990 | STEPHEN KIBBLE | 01.09.11 | M50-54 | |
| 7086 | COURTNEY HEYDEN | 01.09.19 | F40-44 | PB of 0:04:34, previous 11/08/2013 |
| 7150 | ERIC ZEHNER | 01.09.24 | M40-44 | PB of 0:04:16, previous 14/08/2016 |
| 7183 | BRADLEY ORANGE | 01.09.26 | M40-44 | |
| 7585 | TROY BURNS | 01.09.59 | M40-44 | |
| 7635 | CRAIG MCLAUGHLIN | 01.10.03 | M18-34 | |
| 7663 | NELE LENDERS | 01.10.05 | F18-34 | Debut as Strider |
| 7761 | GEORGE CAPONAS | 01.10.12 | M50-54 | |
| 7764 | STEPHEN MIFSUD | 01.10.13 | M60-64 | |
| 8083 | ANTHONY KELLNER | 01.10.37 | M50-54 | |
| 8164 | GLENN MOORE | 01.10.43 | M50-54 | Debut as Strider |
| 8242 | YI PING TAN | 01.10.49 | F18-34 | Debut as Strider |
| 8286 | LINDA HAYES | 01.10.53 | F65-69 | PB of 0:00:21, previous 14/08/2016 |
| 8756 | DAVID JAGGER | 01.11.30 | M55-59 | |
| 8908 | AMY CHEUNG | 01.11.40 | F35-39 | |
| 9056 | WILLIAM MCLEAN | 01.11.51 | M18-34 | |
| 9153 | JOANNE COWAN | 01.11.58 | F60-64 | |
| 9231 | ANGELA HON | 01.12.03 | F35-39 | Debut as Strider |
| 9368 | CHLOE MEYER | 01.12.12 | F18-34 | |
| 9409 | JANE WILLIAMS | 01.12.15 | F40-44 | |
| 9518 | SHERYN DEANE | 01.12.23 | F40-44 | |
| 9657 | MARK CHEDBURN | 01.12.33 | M50-54 | |
| 9729 | PAUL BRUNING | 01.12.38 | M50-54 | |
| 9805 | MIKE JONES | 01.12.44 | M50-54 | Debut as Strider |
| 9927 | AMANDA SHANNON | 01.12.52 | F18-34 | |
| 10027 | BEN DALL’AMICO | 01.12.58 | M65-69 | |
| 10167 | STEPHEN YOUNG | 01.13.08 | M55-59 | Debut as Strider |
| 10452 | NATALIE LAWRANCE | 01.13.29 | F18-34 | Debut as Strider |
| 10468 | CLAYTON SMALES | 01.13.30 | M40-44 | Debut as Strider |
| 10535 | DAVID BURGESS | 01.13.34 | M50-54 | |
| 11247 | PAUL MORIARTY | 01.14.22 | M45-49 | Debut as Strider |
| 11255 | JOHN HAMILTON | 01.14.23 | M60-64 | PB of 0:04:10, previous 11/08/2013 |
| 11562 | GEORGE ZIOGAS | 01.14.42 | M40-44 | PB of 0:04:23, previous 09/08/2015 |
| 11756 | DEAN GARDINER | 01.14.55 | M55-59 | |
| 11966 | EMMA DUNCAN | 01.15.10 | F40-44 | Debut as Strider |
| 11988 | GILBERT GADDI | 01.15.12 | M45-49 | |
| 12068 | KYLE WONG | 01.15.16 | M18-34 | PB of 0:03:35, previous 13/08/2017 |
| 12106 | DAVID BRAY | 01.15.19 | M50-54 | |
| 12164 | IAN JARRETT | 01.15.23 | M65-69 | Debut as Strider |
| 12299 | HIDEKO SATO-FRASER | 01.15.32 | F65-69 | Debut as Strider |
| 12662 | ERIC SCHMIERER | 01.15.57 | M65-69 | |
| 13177 | LAURENT COMPARET | 01.16.29 | M45-49 | |
| 13407 | CAMERON ROBERTSON | 01.16.41 | M45-49 | |
| 13400 | KYLIE WALKER | 01.16.41 | F45-49 | PB of 0:04:46, previous 14/08/2016 |
| 13645 | DAVID SIMMONS | 01.16.56 | M40-44 | |
| 13671 | GREG CARROLL | 01.16.58 | M50-54 | |
| 13775 | GRAHAM SHEARGOLD | 01.17.03 | M60-64 | |
| 13852 | MELANIE LEAHY | 01.17.08 | F45-49 | PB of 0:09:10, previous 13/08/2017 |
| 14315 | GREG DONOVAN | 01.17.35 | M55-59 | |
| 14347 | HEIKO SCHAEFER | 01.17.36 | M75-79 | |
| 14503 | EMILY LONG | 01.17.45 | F35-39 | |
| 14850 | GUS WONG | 01.18.08 | M18-34 | |
| 15285 | GORDON MAI | 01.18.33 | M50-54 | |
| 15895 | BELINDA LOCKWOOD | 01.19.10 | F50-54 | |
| 15937 | ALAN WYLIE | 01.19.13 | M50-54 | PB of 0:02:20, previous 12/08/2012 |
| 16082 | MARK SCHAEFER | 01.19.22 | M35-39 | |
| 16274 | PHILIP TOWLER | 01.19.33 | M45-49 | |
| 16347 | ARTHUR HUXTABLE | 01.19.38 | M70-74 | |
| 16537 | JACQUELINE PHILLIPS | 01.19.50 | F45-49 | |
| 16657 | GINTA VILIUNAS | 01.19.58 | F60-64 | |
| 16790 | GANESH VENGADASALAM | 01.20.07 | M40-44 | |
| 16869 | RAHUL OJHA | 01.20.12 | M35-39 | Debut as Strider |
| 17222 | KATHERINE MCSWEENEY | 01.20.32 | F45-49 | |
| 17784 | SEAN KENNEDY | 01.21.06 | M45-49 | |
| 17946 | JAMES WALKER | 01.21.15 | M45-49 | |
| 17987 | LUIGI CRINITI | 01.21.18 | M70-74 | |
| 18049 | GILL CAVENAGH | 01.21.22 | F60-64 | |
| 18116 | DALE THOMPSON | 01.21.26 | F65-69 | |
| 18447 | REBECCA DIXON | 01.21.46 | F40-44 | Debut as Strider |
| 18636 | LYNN HERISSON | 01.21.58 | F50-54 | |
| 19058 | LISA LINSSEN | 01.22.22 | F40-44 | Debut as Strider |
| 19400 | SACHA TRUSKETT | 01.22.43 | F40-44 | Debut as Strider |
| 19842 | KIRSTY JOSS | 01.23.09 | F18-34 | Debut as Strider |
| 20175 | TING-TING LIU | 01.23.30 | F35-39 | Debut as Strider |
| 20548 | VANESSA ORR | 01.23.53 | F40-44 | Debut as Strider |
| 20809 | EVELYN KLEIN | 01.24.09 | F45-49 | Debut as Strider |
| 21683 | JULIA WENNER | 01.24.59 | F40-44 | PB of 0:16:35, previous 14/08/2016 |
| 21750 | PAUL FOSTER | 01.25.03 | M45-49 | |
| 23456 | DAVID HUANG | 01.26.45 | M18-34 | PB of 0:01:55, previous 13/08/2017 |
| 23551 | NORMAN LONG | 01.26.49 | M70-74 | |
| 24110 | VINCE MANGIONI | 01.27.25 | M55-59 | |
| 24166 | ANNE BOYD | 01.27.29 | F70-74 | PB of 0:00:15, previous 14/08/2016 |
| 24624 | LESLEY MASON | 01.27.56 | F40-44 | Debut as Strider |
| 24982 | KEVIN O’KANE | 01.28.23 | M65-69 | |
| 25081 | MOHAMMED ALFAKHRANY | 01.28.31 | M45-49 | |
| 26225 | SONIA GEERLINGS | 01.29.45 | F35-39 | |
| 27063 | EMMA CROOK | 01.30.45 | F18-34 | Debut as Strider |
| 27440 | EMMA BROWN | 01.31.11 | F40-44 | |
| 28514 | THERESE ADAMI | 01.32.29 | F50-54 | PB of 0:02:22, previous 13/08/2017 |
| 28750 | ALLAN WAREHAM | 01.32.46 | M75-79 | |
| 28804 | STUART ROACH | 01.32.50 | M45-49 | |
| 28802 | CRAIG LISTER | 01.32.50 | M65-69 | |
| 28892 | JACQUELINE RAMSAY | 01.32.56 | F50-54 | |
| 29123 | GRAHAM OSBORN | 01.33.16 | M70-74 | |
| 29585 | DAVID LLOYD | 01.33.50 | M50-54 | |
| 30049 | GREG PUTTICK | 01.34.23 | M60-64 | |
| 30898 | JANET JAGGER | 01.35.30 | F50-54 | |
| 30945 | LORRAINE STONE | 01.35.33 | F50-54 | |
| 31263 | MARCUS HOOKE | 01.36.01 | M45-49 | |
| 31341 | BRIAN O’DEA | 01.36.07 | M70-74 | |
| 32094 | TIM WHITE | 01.37.11 | M50-54 | Debut as Strider |
| 32190 | MEGAN JACKSON | 01.37.20 | F50-54 | |
| 33240 | TANYA CARROLL | 01.38.55 | F45-49 | |
| 33555 | MANJULA SENEVIRATNE | 01.39.23 | M40-44 | Debut as Strider |
| 36404 | FIONA KERIN | 01.43.58 | F40-44 | |
| 38808 | RUSSELL WATT | 01.48.09 | M40-44 | |
| 39244 | ROBERT MULLEY | 01.49.04 | M40-44 | |
| 40985 | ALEX HAMILL | 01.53.01 | M75-79 | Debut as Strider |
| 41891 | ANDREW THOMAS | 01.55.03 | M50-54 | |
| 42106 | JOSHUA PHILLIPS | 01.55.34 | M18-34 | |
| 45198 | ANDRE MACCHI | 02.03.58 | M60-64 | |
| 46726 | PAUL MUNRO | 02.09.07 | M75-79 | |
| 47958 | BRENDA GADDI | 02.13.07 | F45-49 | |
| 48029 | BRENDA HAMILL | 02.13.21 | F70-74 | |
| 48426 | JONATHAN GLIKSTEN | 02.14.39 | M55-59 | |
| 49665 | GEORGINA WILLCOCK | 02.18.41 | F18-34 | |
| 50689 | AGNETE NOBLE | 02.21.53 | M18-34 | |
| 52725 | MICHAEL MURDOCH | 02.27.57 | M50-54 | Debut as Strider |
| 53994 | FRANK DEARN | 02.31.29 | M80+ | |
| 55734 | BRUCE SMITH | 02.36.31 | M45-49 | |
| 56364 | RUTH DENTICE | 02.38.21 | F45-49 | |
| 57773 | JEFF GISSING | 02.42.20 | M55-59 |
Points Results
Male 18-34
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| NICK ROBERTS | 00.46.12 | 35 | 0 | 1 | 36 |
| MIKE LICHTWARK | 00.47.23 | 31 | 0 | 1 | 32 |
| MATT DAWSON | 00.49.16 | 28 | 0 | 1 | 29 |
| BENJAMIN JAGGER | 00.49.34 | 26 | 0 | 1 | 27 |
| PATRICK MCNAMARA | 00.51.30 | 25 | 2 | 1 | 28 |
| GEOFF SHEARGOLD | 00.51.39 | 24 | 0 | 1 | 25 |
| DAVID BELL | 00.51.41 | 23 | 2 | 1 | 26 |
| CHRIS RUDGE | 00.52.13 | 22 | 0 | 1 | 23 |
| CHRIS JACKSON | 00.52.24 | 21 | 2 | 1 | 24 |
| TIM SHAND | 00.54.21 | 20 | 0 | 1 | 21 |
| WILL GILBERT | 00.54.42 | 19 | 0 | 1 | 20 |
| ANDREW CHAU | 00.55.08 | 18 | 2 | 1 | 21 |
| ANGUS CALLISTER | 00.56.35 | 17 | 0 | 1 | 18 |
| BENJAMIN CONKEY | 00.58.40 | 16 | 2 | 1 | 19 |
| HENDY ONGKODJOJO | 00.59.35 | 15 | 0 | 1 | 16 |
| ENRIQUE SUANA | 00.59.47 | 14 | 0 | 1 | 15 |
| EDWARD HANG | 01.00.12 | 13 | 0 | 1 | 14 |
| JOSE BERGANTINOS | 01.04.03 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| GREG BAWDEN | 01.06.20 | 11 | 0 | 1 | 12 |
| PAUL CLAUGHTON PESCE | 01.06.58 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| NICK BARNES | 01.07.50 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| ALEX WILKINSON | 01.08.46 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| CRAIG MCLAUGHLIN | 01.10.03 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| WILLIAM MCLEAN | 01.11.51 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| KYLE WONG | 01.15.16 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| GUS WONG | 01.18.08 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| DAVID HUANG | 01.26.45 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| JOSHUA PHILLIPS | 01.55.34 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| AGNETE NOBLE | 02.21.53 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Female 18-34
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| ANNA WHITE | 00.53.29 | 25 | 0 | 1 | 26 |
| LARISSA TICHON | 00.54.44 | 21 | 2 | 1 | 24 |
| RENEE EVERETT | 00.55.30 | 18 | 0 | 1 | 19 |
| LAURA LINCOLN | 00.59.00 | 16 | 0 | 1 | 17 |
| RACHEL KAY | 01.00.05 | 15 | 0 | 1 | 16 |
| JOYCE XIANG | 01.06.38 | 14 | 0 | 1 | 15 |
| JULIA GOVE | 01.08.04 | 13 | 0 | 1 | 14 |
| FARAH CELJO | 01.08.07 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| ELOUISE BLUNT | 01.08.53 | 11 | 0 | 1 | 12 |
| NELE LENDERS | 01.10.05 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| YI PING TAN | 01.10.49 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| CHLOE MEYER | 01.12.12 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| AMANDA SHANNON | 01.12.52 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| NATALIE LAWRANCE | 01.13.29 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| KIRSTY JOSS | 01.23.09 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| EMMA CROOK | 01.30.45 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| GEORGINA WILLCOCK | 02.18.41 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Male 35-39
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| EOIN REVILLE | 00.51.26 | 25 | 2 | 1 | 28 |
| STUART SPENCER | 00.51.52 | 21 | 2 | 1 | 24 |
| HAMISH MOUNTFORD | 00.53.24 | 18 | 0 | 1 | 19 |
| JOHN TUCKER | 00.54.14 | 16 | 0 | 1 | 17 |
| WARREN PEREIRA | 00.55.53 | 15 | 0 | 1 | 16 |
| JAMES MASTERS | 00.57.52 | 14 | 2 | 1 | 17 |
| CHRIS HUGHES | 00.58.53 | 13 | 0 | 1 | 14 |
| MICHAEL DOUMIT | 00.59.10 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| RICHARD WARDLOW | 01.02.57 | 11 | 0 | 1 | 12 |
| MICHAEL EVANS | 01.03.39 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| DOMINIC MARSHALL | 01.04.19 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| MARK SCHAEFER | 01.19.22 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| RAHUL OJHA | 01.20.12 | 7 | 0 | 1 | 8 |
Female 35-39
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| AMY LAM | 00.55.25 | 25 | 2 | 1 | 28 |
| LISA WYNAN | 01.00.24 | 21 | 0 | 1 | 22 |
| ANNETT HOWE | 01.04.01 | 18 | 2 | 1 | 21 |
| LEIGH MACRITCHIE | 01.08.13 | 16 | 0 | 1 | 17 |
| JOJO JACKSON | 01.08.28 | 15 | 0 | 1 | 16 |
| AMY CHEUNG | 01.11.40 | 14 | 0 | 1 | 15 |
| ANGELA HON | 01.12.03 | 13 | 0 | 1 | 14 |
| EMILY LONG | 01.17.45 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| TING-TING LIU | 01.23.30 | 11 | 0 | 1 | 12 |
| SONIA GEERLINGS | 01.29.45 | 10 | 0 | 1 | 11 |
Male 40-44
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| ANDREW HEYDEN | 00.47.44 | 32 | 0 | 1 | 33 |
| CHRIS TRUSCOTT | 00.48.01 | 28 | 0 | 1 | 29 |
| DAVID CRINITI | 00.51.26 | 25 | 0 | 1 | 26 |
| RICHARD GREEN | 00.51.30 | 23 | 2 | 1 | 26 |
| CLINTON KILLEN | 00.52.19 | 22 | 2 | 1 | 25 |
| ANTONY BLAKE | 00.55.10 | 21 | 0 | 1 | 22 |
| DAVID HAZLEWOOD | 00.56.08 | 20 | 2 | 1 | 23 |
| DAMON LYNCH | 01.00.01 | 19 | 0 | 1 | 20 |
| HUGO ORTIZ | 01.00.07 | 18 | 0 | 1 | 19 |
| SIMON WHEELER | 01.01.21 | 17 | 0 | 1 | 18 |
| BRENT PLUMP | 01.02.15 | 16 | 0 | 1 | 17 |
| OLIVER WELLINGS | 01.02.26 | 15 | 0 | 1 | 16 |
| NATHAN GRIFFITH | 01.05.39 | 14 | 0 | 1 | 15 |
| ERCAN BODUK | 01.06.57 | 13 | 0 | 1 | 14 |
| DYLAN SCHOFIELD | 01.07.07 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| JAMES NIERADKA | 01.09.05 | 11 | 0 | 1 | 12 |
| ERIC ZEHNER | 01.09.24 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| BRADLEY ORANGE | 01.09.26 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| TROY BURNS | 01.09.59 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| CLAYTON SMALES | 01.13.30 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| GEORGE ZIOGAS | 01.14.42 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| DAVID SIMMONS | 01.16.56 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| GANESH VENGADASALAM | 01.20.07 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| MANJULA SENEVIRATNE | 01.39.23 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| RUSSELL WATT | 01.48.09 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| ROBERT MULLEY | 01.49.04 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Female 40-44
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| FIONA YATES | 00.51.11 | 25 | 0 | 1 | 26 |
| SHARON ANTONIR | 00.58.25 | 21 | 0 | 1 | 22 |
| JULIE KENNY | 01.03.27 | 18 | 0 | 1 | 19 |
| AKIKO AKASHI | 01.04.41 | 16 | 0 | 1 | 17 |
| RANU HARRISON | 01.04.42 | 15 | 0 | 1 | 16 |
| JANINE WOODSIDE | 01.05.08 | 14 | 2 | 1 | 17 |
| GABRIELLE GULLY | 01.08.49 | 13 | 0 | 1 | 14 |
| COURTNEY HEYDEN | 01.09.19 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| JANE WILLIAMS | 01.12.15 | 11 | 0 | 1 | 12 |
| SHERYN DEANE | 01.12.23 | 10 | 2 | 1 | 13 |
| EMMA DUNCAN | 01.15.10 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| REBECCA DIXON | 01.21.46 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| LISA LINSSEN | 01.22.22 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| SACHA TRUSKETT | 01.22.43 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| VANESSA ORR | 01.23.53 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| JULIA WENNER | 01.24.59 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| LESLEY MASON | 01.27.56 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| EMMA BROWN | 01.31.11 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| FIONA KERIN | 01.43.58 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Male 45-49
| Name | Time | Points | Team | Difficulty | Total |
| NEIL PEARSON | 00.47.00 | 39 | 0 | 1 | 40 |
| JONATHAN HERON | 00.51.54 | 35 | 0 | 1 | 36 |
